KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.4.2008 KLO 15.30
KONECRANES OYJ:N UUDEN RAPORTOINTIKÄYTÄNNÖN MUKAISET VUODEN 2007 VERTAILULUVUT
Parantaakseen raportointinsa läpinäkyvyyttä Konecranes sisällyttää, kuten jo
2007 tilipäätöstiedotteessa todettu, toistaiseksi vielä muissa
liiketoiminta-alueissa raportoidun kunnossapito- ja varaosatoiminnan vuoden 2008
alusta lähtien Kunnossapito-liiketoiminta-alueeseen.
Jotta liiketoiminta-alueiden kehityksen vertailu olisi helpompaa, vuoden 2007
vertailuluvut raportoidaan tulevissa taloudellisissa katsauksissa uusien
periaatteiden mukaisesti. Liiketoiminta-alueiden vertailuluvut eroavat vuonna
2007 raportoiduista luvuista, kun taas konsernin kokonaislukuihin tai regioonien
lukuihin muutos ei vaikuttanut.
Raportointikäytännön pääasiallinen muutos koskee muita kuin
Konecranes-tuotemerkillä myytäviä varaosia. Nämä raportoidaan
Kunnossapito-liiketoiminta-alueen luvuissa, kun ne aikaisemmin raportoitiin
Standardi- ja Raskasnostolaitteiden luvuissa. Konecranes-tuotemerkillä myytävien
varaosien luvut on raportoitu Kunnossapidon luvuissa jo vuodesta 2007 lähtien.
Uuden raportointikäytännön mukaiset vuoden 2007 vertailuluvut on esitetty alla
olevassa taulukossa.
--------------------------------------------------------------------------------
| | Vertail | Vertailu | Vertailu | Vertailu-l | Vertailu | Rapor- |
| | u-luku | - | -luku | uku | -luku | toitu |
| | | luku | | | | luku |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q1/07 | Q2/07* | Q3/07 | Q4/07 | 2007* | 2007* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kunnossapit | | | | | | |
| o | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut | 159,0 | 157,2 | 154,8 | 152,4 | 623,4 | 563,0 |
| tilaukset, | | | | | | |
| MEUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 163,2 | 166,7 | 173,2 | 189,1 | 692,2 | 628,6 |
| , MEUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 18,5 | 21,1 | 24,7 | 27,6 | 91,9 | 78,7 |
| , MEUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 11,3 % | 12,7 % | 14,3 % | 14,6 % | 13,3 % | 12,5 % |
| marginaali, | | | | | | |
| % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Standardi-n | | | | | | |
| ostolaittee | | | | | | |
| t | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut | 183,4 | 187,5 | 188,2 | 184,2 | 743,3 | 793,8 |
| tilaukset, | | | | | | |
| MEUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 131,8 | 156,8 | 163,4 | 186,9 | 638,9 | 692,6 |
| , MEUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 14,3 | 21,9 | 25,1 | 29,0 | 90,4 | 101,2 |
| , MEUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 10,9 % | 14,0 % | 15,4 % | 15,5 % | 14,2 % | 14,6 % |
| -marginaali | | | | | | |
| , % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raskasnosto | | | | | | |
| -laitteet | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut | 114,9 | 148,4 | 191,8 | 165,3 | 620,4 | 633,9 |
| tilaukset, | | | | | | |
| MEUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 110,6 | 125,8 | 115,0 | 184,4 | 535,7 | 549,0 |
| , MEUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 7,3 | 5,5 | 3,8 | 15,0 | 31,6 | 34,0 |
| , MEUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 6,6 % | 4,4 % | 3,3 % | 8,1 % | 5,9 % | 6,2 % |
| -marginaali | | | | | | |
| , % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
* Liikevoitto ja liikevoittomarginaali eivät sisällä toisella
vuosineljänneksellä raportoitua 17,6 milj. euron suuruista kiinteistöjen
myyntivoittoa.
Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille.
Vuonna 2007 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 1 750 miljoonaa euroa.
Yrityksellä on 8 400 työntekijää ja yli 470 huoltopistettä 43 maassa. Konecranes
Oyj:n osake on noteerattu OMX Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCR1V).
KONECRANES OYJ
Paul Lönnfors
Sijoittajasuhdepäällikkö
Lisätietoja antaa:
Konecranes Oyj
Paul Lönnfors, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 020 427 2050
JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet