Konecranes Oyj: Johdon liiketoimet - Ulf Liljedahl
KONECRANES OYJ Johdon liiketoimet 31.7.2017 klo 08:40
KONECRANES OYJ Johdon liiketoimet 31.7.2017 klo 08:40
| Ilmoitusvelvollinen | ||
| Nimi: | Liljedahl, Ulf | |
| Asema: | Hallituksen jäsen/varajäsen | |
| Ensimmäinen ilmoitus | ||
| Viitenumero: | 549300EF0CDEQZBMA096_20170728100130_42 | |
| Liikkeeseenlaskija | ||
| Nimi: | Konecranes Plc | |
| LEI: | 549300EF0CDEQZBMA096 | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2017-07-27+03:00 | |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Liiketoimen luonne: | Osakepalkkion vastaanottaminen | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI0009005870 | |
| Volyymi: | 225 | |
| Yksikköhinta: | 0.00 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 225 | |
| Keskihinta: | 0.00 Euro |
KONECRANES OYJ
Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja
Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2016 konsernin (vertailukelpoinen yhdistetty yhtiö) liikevaihto oli yhteensä 3 278 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 16 800 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranes Oyj:n A-sarjan osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com