Konecranes - Johtohenkilöiden liiketoimet
KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 klo 14:15 EET
KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 klo 14:15 EET
| Ilmoitusvelvollinen | ||
| Nimi: | Leskinen Timo | |
| Asema: | Muu ylin johto | |
| Ensimmäinen ilmoitus | ||
| Viitenumero: | 549300EF0CDEQZBMA096_20161110092550_5 | |
| Liikkeeseenlaskija | ||
| Nimi: | Konecranes | |
| LEI: | 549300EF0CDEQZBMA096 | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-11-09+02:00 | |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI0009005870 | |
| Volyymi: | 22.00 | |
| Yksikköhinta: | 30.8506 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 22.00 | |
| Keskihinta: | 30.8506 Euro |
KONECRANES OYJ
Sijoittajasuhteet
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com