KORRIGERING: KONECRANES ABP ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 23.9.2011
KONECRANES ABP MEDDELANDE 23.9.2011
KONECRANES ABP MEDDELANDE 23.9.2011
ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 23.9.2011
På NASDAQ OMX Helsinki
| Datum | 23.9.2011 | |
| Börsaffär | Köp | |
| Aktie | KCR1V | |
| Antal | 116 738 | aktier |
| Totalt pris | 1 801 185,62 | EUR |
| Medelpris / aktie | 15,4293 | EUR |
| Högsta pris / aktie | 16,0400 | EUR |
| Lägsta pris / aktie | 15,2000 | EUR |
| Konecranes Abp innehar | 5 284 602 | aktier |
| direkt, inklusive aktierna köpta den | 23.9.2011 | |
| Konecranes Abp innehar ytterligare indirekt via KCR Management Oy | 517 696 | aktier |
På Konecranes Abps vägnar
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)
Mika Koskinen Jari Vikström