Konecranes - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 10.11.2016 kl. 14:15 EET
KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 10.11.2016 kl. 14:15 EET
| Den anmälningsskyldiga | ||
| Namn: | Leskinen Timo | |
| Befattning: | Annan person i högsta ledningen | |
| Första anmälan | ||
| Referensnummer: | 549300EF0CDEQZBMA096_20161110092550_5 | |
| Emittent | ||
| Namn: | Konecranes | |
| LEI: | 549300EF0CDEQZBMA096 | |
| Detaljer om transaktionerna | ||
| Transaktionens datum: | 2016-11-09+02:00 | |
| Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Transaktionens karaktär: | Förvärv | |
| Instrument: | Aktie | |
| ISIN: | FI0009005870 | |
| Volym: | 22.00 | |
| Enhetspris: | 30.8506 Euro | |
| Aggregerad information om transaktionerna | ||
| Volym: | 22.00 | |
| Medelpris: | 30.8506 Euro |
KONECRANES ABP
Investerarrelationer
UTDELNING
Nasdaq Helsinki
Medierna
www.konecranes.com