Konecranes Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Per Vegard Nerseth
| Den anmälningsskyldiga | ||
| Namn: | Nerseth, Per Vegard | |
| Befattning: | Styrelseledamot/suppleant | |
| Första anmälan | ||
| Referensnummer: | 549300EF0CDEQZBMA096_20190729112807_144 | |
| Emittent | ||
| Namn: | Konecranes Plc | |
| LEI: | 549300EF0CDEQZBMA096 | |
| Detaljer om transaktionerna | ||
| Transaktionens datum: | 2019-07-26+03:00 | |
| Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Transaktionens karaktär: | Mottagande av aktiebonus eller aktiearvode | |
| Instrument: | Aktie | |
| ISIN: | FI0009005870 | |
| Volym: | 628 | |
| Enhetspris: | 0.00 Euro | |
| Aggregerad information om transaktionerna | ||
| Volym: | 628 | |
| Medelpris: | 0.00 Euro |
KONECRANES ABP
Eero Tuulos
direktör, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050
Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2018 omsatte koncernen 3,16 miljarder euro. Koncernen har 16 100 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).
DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com