Konecranes Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Timo Leskinen
| Den anmälningsskyldiga | ||
| Namn: | Leskinen, Timo | |
| Befattning: | Annan person i högsta ledningen | |
| Första anmälan | ||
| Referensnummer: | 549300EF0CDEQZBMA096_20190222095945_122 | |
| Emittent | ||
| Namn: | Konecranes Plc | |
| LEI: | 549300EF0CDEQZBMA096 | |
| Detaljer om transaktionerna | ||
| Transaktionens datum: | 2019-02-21+02:00 | |
| Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Transaktionens karaktär: | Förvärv | |
| Instrument: | Aktie | |
| ISIN: | FI0009005870 | |
| Volym: | 77 | |
| Enhetspris: | 30.6673 Euro | |
| Aggregerad information om transaktionerna | ||
| Volym: | 77 | |
| Medelpris: | 30.6673 Euro |
KONECRANES ABP
Eero Tuulos
Direktör, investerarrelationer
YTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050
Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2018 uppgick koncernens omsättning till 3 156 MEUR. Koncernen har 16 100 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktien är noterad på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).
DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier
www.konecranes.com