Konecranes Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Teo Ottola
KONECRANES ABP Transaktioner utförda av personer i ledande ställning 8.5.2017
kl. 09:00
KONECRANES ABP Transaktioner utförda av personer i ledande ställning 8.5.2017 kl. 09:00
| Den anmälningsskyldiga | ||
| Namn: | Ottola,Teo | |
| Befattning: | Ekonomidirektör | |
| Första anmälan | ||
| Referensnummer: | 549300EF0CDEQZBMA096_20170506210116_7 | |
| Emittent | ||
| Namn: | Konecranes Oyj | |
| LEI: | 549300EF0CDEQZBMA096 | |
| Detaljer om transaktionerna | ||
| Transaktionens datum: | 2017-05-05 | |
| Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Transaktionens karaktär: | Avyttring | |
| Instrument: | Aktie | |
| ISIN: | FI0009005870 | |
| Volym: | 87 | |
| Enhetspris: | 37.88000 Euro | |
| Volym: | 131 | |
| Enhetspris: | 37.88000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 37.88000 Euro | |
| Volym: | 56 | |
| Enhetspris: | 37.88000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 37.90000 Euro | |
| Volym: | 160 | |
| Enhetspris: | 37.88000 Euro | |
| Volym: | 110 | |
| Enhetspris: | 38.02000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 38.04000 Euro | |
| Volym: | 150 | |
| Enhetspris: | 38.02000 Euro | |
| Volym: | 100 | |
| Enhetspris: | 38.02000 Euro | |
| Volym: | 78 | |
| Enhetspris: | 38.04000 Euro | |
| Volym: | 11 | |
| Enhetspris: | 38.04000 Euro | |
| Volym: | 8 | |
| Enhetspris: | 38.20000 Euro | |
| Volym: | 700 | |
| Enhetspris: | 38.20000 Euro | |
| Volym: | 600 | |
| Enhetspris: | 38.20000 Euro | |
| Volym: | 500 | |
| Enhetspris: | 38.30000 Euro | |
| Volym: | 500 | |
| Enhetspris: | 38.30000 Euro | |
| Volym: | 500 | |
| Enhetspris: | 38.30000 Euro | |
| Volym: | 199 | |
| Enhetspris: | 38.30000 Euro | |
| Volym: | 100 | |
| Enhetspris: | 38.31000 Euro | |
| Volym: | 95 | |
| Enhetspris: | 38.50000 Euro | |
| Volym: | 105 | |
| Enhetspris: | 38.75000 Euro | |
| Volym: | 87 | |
| Enhetspris: | 38.75000 Euro | |
| Volym: | 10 | |
| Enhetspris: | 38.75000 Euro | |
| Volym: | 250 | |
| Enhetspris: | 38.75000 Euro | |
| Volym: | 346 | |
| Enhetspris: | 38.75000 Euro | |
| Volym: | 84 | |
| Enhetspris: | 38.75000 Euro | |
| Aggregerad information om transaktionerna | ||
| Volym: | 5000 | |
| Medelpris: | 38.29360 Euro |
KONECRANES ABP
Miikka Kinnunen
Direktör, Investerarrelationer
Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. Koncernen har 18 000 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes A-aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).
DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com