Konecranes Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Oren Shaffer
KONECRANES ABP Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
11.5.2017 kl. 15:00
KONECRANES ABP Transaktioner utförda av personer i ledande ställning 11.5.2017 kl. 15:00
| Den anmälningsskyldiga | ||
| Namn: | Shaffer, Oren | |
| Befattning: | Styrelseledamot/suppleant | |
| Första anmälan | ||
| Referensnummer: | 549300EF0CDEQZBMA096_20170510102717_33 | |
| Emittent | ||
| Namn: | Konecranes Plc | |
| LEI: | 549300EF0CDEQZBMA096 | |
| Detaljer om transaktionerna | ||
| Transaktionens datum: | 2017-05-09+03:00 | |
| Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Transaktionens karaktär: | Mottagande av aktiebonus eller aktiearvode | |
| Instrument: | Aktie | |
| ISIN: | FI0009005870 | |
| Volym: | 226 | |
| Enhetspris: | 0.00 Euro | |
| Aggregerad information om transaktionerna | ||
| Volym: | 226 | |
| Medelpris: | 0.00 Euro |
KONECRANES ABP
Miikka Kinnunen
Direktör, Investerarrelationer
Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. Koncernen har 18 000 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes A-aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).
DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com