Konecranes Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Juha Pankakoski
| Ilmoitusvelvollinen | ||
| Nimi: | Pankakoski, Juha | |
| Asema: | Muu ylin johto | |
| Ensimmäinen ilmoitus | ||
| Viitenumero: | 549300EF0CDEQZBMA096_20180223110913_70 | |
| Liikkeeseenlaskija | ||
| Nimi: | Konecranes Plc | |
| LEI: | 549300EF0CDEQZBMA096 | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2018-02-22+02:00 | |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI0009005870 | |
| Volyymi: | 46 | |
| Yksikköhinta: | 36.3504 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 46 | |
| Keskihinta: | 36.3504 Euro |
KONECRANES ABP
Eero Tuulos
Direktör, Investerarrelationer
YTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050
Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2017 uppgick koncernens omsättning till 3 136 MEUR. Koncernen har 16 400 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktien är noterad på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).
DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com