Konecranes Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Christoph Vitzthum
| Person subject to the notification requirement | ||
| Name: | Vitzthum, Christoph | |
| Position: | Member of the Board/Deputy member | |
| Initial Notification | ||
| Reference number: | 549300EF0CDEQZBMA096_20180726142449_100 | |
| Issuer | ||
| Name: | Konecranes Plc | |
| LEI: | 549300EF0CDEQZBMA096 | |
| Transaction details | ||
| Transaction date: | 2018-07-26+03:00 | |
| Venue: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Nature of the transaction: | Receipt of a Share-Based Incentive or Remuneration | |
| Instrument: | Share | |
| ISIN: | FI0009005870 | |
| Volume: | 510 | |
| Unit price: | 0.00 Euro | |
| Aggregated transactions | ||
| Volume: | 510 | |
| Volume weighted average price: | 0.00 Euro |
KONECRANES ABP
Eero Tuulos
Direktör, Investerarrelationer
YTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050
Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2017 uppgick koncernens omsättning till 3 136 MEUR. Koncernen har 16 200 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktien är noterad på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).
DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com